海外売上比率ランキングと想定為替レート

ブログ

円安がじわりじわり進んでいます。そうなると今まで海外の売り上げが円安で好業績となっていた企業が今後同じ売り上げでも円安恩恵が受けられなくなります。
その辺りを意識できるように海外売上の高い企業を調べてみました。


海外売上比率の高いメーカーのランキングです。

メーカー140社の海外売上比率をランキングにしてみた
こんにちは。 今回はメーカー140社の「海外売上比率」をランキング形式でまとめてみました。「グローバル」をキーワードに就活をしている方もそれ以外の方も是非企業選びの参考にしていただけたらと思います!それでは ...


また、33業種別の海外売上高比率TOP3(四季報春号)の内容です。

会社四季報オンライン|株式投資・銘柄研究のバイブル

ただ円高になったとしても企業は想定為替レートを設定しており、それをもとに業績予想をしています。その想定為替レートに対してその時の為替レートが円高、円安どちらにふれているかが重要ですね。

https://moneyworld.jp/news/05_00034816_news


水産・農林業のサカタのタネは海外売上高比率63%で想定為替レートは150円です。既に8月29日時点で145.44円/ドルですので仮に決算が前年度と同じでも結果としては悪くなります。
海外売上比率が高く、為替想定レートがかなり円安に設定されている企業は今後業績が伸び悩む可能性が高いので買わないようにしたいと思います。

自動車・半導体・電子部品・機械・化学・商社の海外売上比率のまとめです。
これらの業種は海外売上比率が高いですね。

【海外売上比率まとめ】

■自動車系 海外売上比率■
7272 ヤマハ発動機 94.13% (2023/通期)
7267 ホンダ    91.41% (2024/通期)
7201 日産自動車  84.75% (2024/通期)
7261 マツダ    86.74% (2024/通期)
7270 SUBARU 86.66% (2024/通期)
6594 ニデック   83.75% (2024/通期)
7203 トヨタ自動車 83.59% (2024/通期)
7211 三菱自動車  78.17% (2024/通期)
6201 豊田自動織機 76.03% (2024/通期)
7269 スズキ    75.57% (2024/通期)
5998 アドバネクス 67.29% (2024/通期)
6902 デンソー   61.09% (2024/通期)
7259 アイシン   56.08% (2024/通期)

■半導体系 海外売上比率■
6228 JET     98.83% (2023/通期)
6857 アドバンテスト 95.95% (2024/通期)
8035 東京エレク   89.89% (2024/通期)
6920 レーザーテック 89.46% (2023/通期)
6525 KOKUSAI 87.82% (2024/通期)
6146 ディスコ    87.79% (2024/通期)
6315 TOWA    86.25% (2024/通期)
6890 フェローテック 83.96% (2024/通期)
7735 SCREEN  82.64% (2024/通期)
4186 東京応化工業  82.56% (2023/通期)
6338 タカトリ    81.71% (2023/通期)
3436 SUMCO   80.76% (2023/通期)
4063 信越化学工業  78.45% (2024/通期)
7741 HOYA    77.66% (2024/通期)
6723 ルネサス    74.37% (2023/通期)
7729 東京精密    69.29% (2024/通期)
4369 トリケミカル  68.34% (2024/通期)
6963 ローム     67.93% (2024/通期)
6728 アルバック   66.18% (2023/通期)
6590 芝浦メカトロ  63.2% (2024/通期)
6526 ソシオネクスト 62.12% (2024/通期)

■電子部品・電気機器系 海外売上比率■
6981 村田製作所   92.29% (2024/通期)
6976 太陽誘電    91.64% (2024/通期)
6770 アルプスアルパ 89.23% (2024/通期)
6962 大真空     87.18% (2024/通期)
6988 日東電工    83.56% (2024/通期)
7751 キヤノン    78.44% (2023/通期)
7974 任天堂     78.31% (2024/通期)
6758 ソニー     76.75% (2024/通期)
6479 ミネベアミツミ 75.62% (2024/通期)
7752 リコー     63.15% (2024/通期)
6501 日立製作所   61.21% (2024/通期)
6503 三菱電機    51.32% (2024/通期)
6702 富士通     35.1% (2024/通期)

■機械系 海外売上比率■
6954 ファナック  86.78% (2024/通期)
6448 ブラザー工業 85.83% (2024/通期)
6141 DMG森精機 84.29% (2023/通期)
6305 日立建機   83.86% (2024/通期)
6367 ダイキン工業 83.55% (2024/通期)
6301 コマツ    81.71% (2024/通期)
6440 JUKI   81.11% (2023/通期)
6273 SMC    79.51% (2024/通期)
7012 川崎重工業  60.42% (2024/通期)
7011 三菱重工業  58.13% (2024/通期)
6310 井関農機   33.46% (2023/通期)
7003 三井E&S  27.19% (2024/通期)

■化学メーカー 海外売上比率■
3405 クラレ    78.64% (2023/通期)
4631 DIC    71.3% (2023/通期)
4005 住友化学   68.04% (2024/通期)
3402 東レ     60.43% (2024/通期)
3407 旭化成    52.75% (2024/通期)
4183 三井化学   50.51% (2024/通期)
4188 三菱ケミカル 50.14% (2024/通期)

■商社 海外売上比率■
8015 豊田通商  71.82% (2024/通期)
8053 住友商事  64.92% (2024/通期)
2768 双日    55.06% (2024/通期)
8002 丸紅    52.95% (2024/通期)
8058 三菱商事  51.46% (2024/通期)
8031 三井物産  49.55% (2024/通期)
8001 伊藤忠商事 24.07% (2024/通期)

コメント

タイトルとURLをコピーしました