3198ジョイフル本田から6月優待が到着しました。
100株3年未満なのでで3000円相当です。

株主優待の内容
①商品券(500円券) ②地元特産品等カタログギフト ③社会貢献(寄付)の中から選択
3年未満
| 100株以上 | ①3,000円分の商品券(6枚)、②3,000円相当、③3,000円分 の中から選択 |
|---|---|
| 400株以上 | ①5,000円分の商品券(10枚)、②5,000円相当、③5,000円分 の中から選択 |
| 2,000株以上 | ①10,000円分の商品券(20枚)、②10,000円相当、③10,000円分 の中から選択 |
| 4,000株以上 | ①20,000円分の商品券(40枚)、②20,000円相当、③20,000円分 の中から選択 |
3年以上
| 100株以上 | ①4,000円分の商品券(8枚)、②4,000円相当、③4,000円分 の中から選択 |
|---|---|
| 400株以上 | ①7,000円分の商品券(14枚)、②7,000円相当、③7,000円分 の中から選択 |
| 2,000株以上 | ①14,000円分の商品券(28枚)、②14,000円相当、③14,000円分 の中から選択 |
| 4,000株以上 | ①28,000円分の商品券(56枚)、②28,000円相当、③28,000円分 の中から選択 |



ジョイフル本田は9842アークランズ株式会社との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合が予定されています。そのためジョイフル本田はアークランズ共に2027年2月25日をもって上場廃止予定なのが残念です。
クロス手数料は214円でした。
コメント