5万円以下で買える、高利回り&好業績 25社 <割安株特集>

保存版

株たんからの情報です。
高配当で単元価格が安いとナンピンもしやすく、下落した時の打てる手が多くなります。

5万円以下で買える、高利回り&好業績 25社 <割安株特集>
少額資金で投資できる銘柄に対する個人投資家の関心は高い。SBI証券と楽天証券のネット証券...

2317システナは配当もよく、財務も健全なのでチャートの良いタイミングでは入りたい銘柄です。
165A SBIレオスは最近急騰しているのでこれから伸びるのか、様子見です。
そのほかの銘柄は調べてませんが、財務、業績を省みて、さらにPBRが1倍以下なら買いの候補に入れたいかなと。

最低投資   予想  ┌経常利益┐

コード 銘柄名     市場   金額  利回り  増益率  今期

<1840> 土屋HD    東S   22500   4.44   212   580

<165A> SBIレオス  東G   22700   3.00   11.3  2000

<2181> パーソルHD  東P   22720   3.96   13.0  55300

<4284> ソルクシーズ  東S   32200   4.04   24.7  1200

<1726> Br.HD   東P   34100   4.40   15.4  2350

<2317> システナ    東P   34200   3.51   14.9  11425

<8127> ヤマトインタ  東S   35600   4.49   29.9   500

<4308> Jストリーム  東G   37600   3.72   51.5   886

<5269> 日コン     東P   37900   3.43   24.9  2800

<3963> シンクロ    東P   39300   3.82   21.6  1260

<7953> 菊水化     東S   39400   4.06   25.7   798

<5698> エンビプロ   東P   39800   3.77   12.2  2000

<2162> nms     東S   40600   3.45   14.6  1800

<8135> ゼット     東S   41600   4.33   17.5  1200

<8714> 池田泉州HD  東P   42000   3.57   17.3  18800

<4838> SSSKHD  東S   42900   3.03   25.5   777

<9067> 丸運      東S   43200   3.01   43.5  1010

<3657> ポールHD   東P   43300   3.70   263  1849

<2485> ティア     東S   44300   4.51   16.3  1445

<8289> オリンピック  東S   45400   4.41   488   300

<8737> あかつき本社  東S   45900   4.79   10.1  4200

<7702> JMS     東S   46800   3.63   383   700

<3512> フエルト    東S   48200   4.15   35.7   900

<8524> 北洋銀     東P   48600   3.29   31.1  24400

<6535> アイモバイル  東P   49400   5.26   25.2  4330

※単位は、最低投資金額は円、経常利益が百万円、増益率が%、予想利回りは%。

※今期最終赤字の企業、期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。

コメント

タイトルとURLをコピーしました